GROUP 1 SCORECARD
Indian Peaks
Thursday, September 26, 2024
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 5 3 | 4 11 | 4 13 | 5 9 | 3 17 | 4 5 | 4 7 | 3 15 | 4 1 | 4 16 | 5 2 | 4 8 | 4 12 | 3 18 | 4 4 | 3 14 | 5 6 | 4 10 | 36 | 36 | 72 |
| Alison Jelinek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dorian Walsh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karen Schmeiser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Claudette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed