GROUP 3 SCORECARD
Homestead
Thursday, July 17, 2025
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 7 | 3 13 | 3 17 | 4 5 | 4 1 | 3 11 | 4 9 | 3 15 | 4 3 | 4 6 | 5 2 | 4 10 | 3 12 | 4 4 | 3 18 | 4 8 | 3 14 | 3 16 | 32 | 33 | 65 |
| Karen Schmeiser A CH 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sandy Altenborg A CH 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kim Marinoff B CH 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linda Chameroy C CH 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed