GROUP 4 SCORECARD
Pelican Lakes
Thursday, August 7, 2025
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 17 | 5 5 | 4 3 | 3 9 | 5 7 | 4 11 | 4 13 | 4 15 | 3 1 | 4 14 | 5 8 | 3 18 | 4 16 | 4 6 | 5 10 | 4 4 | 3 12 | 4 2 | 36 | 36 | 72 |
| Cheryl Miller A CH 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grace Kim A CH 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mary Kriener B CH 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cheryl Ellen C CH 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed