GROUP 2 SCORECARD
Pelican Lakes
Thursday, September 3, 2026 · N.O.S.E.
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 17 | 5 5 | 4 3 | 3 9 | 5 7 | 4 11 | 4 13 | 4 15 | 3 1 | 4 14 | 5 8 | 3 18 | 4 16 | 4 6 | 5 10 | 4 4 | 3 12 | 4 2 | 36 | 36 | 72 |
| Becky Clark A CH 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 42 | 84 |
| Kim Marinoff A CH 21 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 51 | 55 | 106 |
| Karen Schmeiser A CH 23 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | 50 | 95 |
| Sandy Schnitzer C CH 29 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 50 | 55 | 105 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed