GROUP 3 SCORECARD
Pelican Lakes
Thursday, September 3, 2026 · N.O.S.E.
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 17 | 5 5 | 4 3 | 3 9 | 5 7 | 4 11 | 4 13 | 4 15 | 3 1 | 4 14 | 5 8 | 3 18 | 4 16 | 4 6 | 5 10 | 4 4 | 3 12 | 4 2 | 36 | 36 | 72 |
| Grace Kim A CH 21 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 46 | 88 |
| Ro Troia B CH 27 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 46 | 53 | 99 |
| Cindy Clifford C CH 32 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 51 | 56 | 107 |
| Karla Harding C CH 32 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 49 | 50 | 99 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed