GROUP 1 SCORECARD
Indian Peaks
Thursday, September 10, 2026 ยท Stableford
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par ยท HCP | 5 1 | 4 11 | 4 13 | 5 9 | 3 17 | 4 5 | 4 7 | 3 15 | 4 3 | 4 16 | 5 2 | 4 8 | 4 12 | 3 18 | 4 4 | 3 14 | 5 6 | 4 10 | 36 | 36 | 72 |
| Camille Ibsen A CH 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 47 | 43 | 90 |
| Beth Marbach A CH 21 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 ๐ฏ | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 45 | 93 |
| Ro Troia B CH 20 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 43 | 90 |
| Jo Eddy C CH 22 | 6 | 4 ๐ฏ | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | 50 | 102 |
โ Eagle+ โ Birdie โ Par X = pickup ๐ฏ = chip-in = fairway hit = fairway missed