GROUP 2 SCORECARD
Indian Peaks
Thursday, September 10, 2026 · Stableford
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 5 1 | 4 11 | 4 13 | 5 9 | 3 17 | 4 5 | 4 7 | 3 15 | 4 3 | 4 16 | 5 2 | 4 8 | 4 12 | 3 18 | 4 4 | 3 14 | 5 6 | 4 10 | 36 | 36 | 72 |
| Lyle Martine A CH 16 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 49 | 47 | 96 |
| Grace Kim A CH 19 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 46 | 94 |
| Cheryl Ellen C CH 22 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 52 | 51 | 103 |
| Carolyn Bachamp C CH 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 56 | 48 | 104 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed