GROUP 4 SCORECARD
Indian Peaks
Thursday, September 10, 2026 · Stableford
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 5 1 | 4 11 | 4 13 | 5 9 | 3 17 | 4 5 | 4 7 | 3 15 | 4 3 | 4 16 | 5 2 | 4 8 | 4 12 | 3 18 | 4 4 | 3 14 | 5 6 | 4 10 | 36 | 36 | 72 |
| Cheryl Miller A CH 21 | 10 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 54 | 51 | 105 |
| Karen Schmeiser A CH 21 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 51 | 45 | 96 |
| Lucia Geraci B CH 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 49 | 46 | 95 |
| Cindy Clifford C CH 26 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 54 | 53 | 107 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed