GROUP 2 SCORECARD
Bella Ridge
Thursday, October 8, 2026 · Par 3s Only
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | F9 | B9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par · HCP | 4 9 | 4 3 | 3 15 | 4 13 | 5 5 | 4 1 | 3 17 | 5 7 | 4 11 | 4 10 | 5 6 | 3 14 | 4 12 | 4 16 | 3 18 | 4 8 | 4 4 | 5 2 | 36 | 36 | 72 |
| Becky Clark A CH 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 47 | 45 | 92 |
| Virginia Edley A CH 17 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 46 | 50 | 96 |
| Kim Marinoff A CH 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 42 | 48 | 90 |
| Beth Marbach A CH 20 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 54 | 58 | 112 |
● Eagle+ ● Birdie ● Par X = pickup 🎯 = chip-in = fairway hit = fairway missed